Siemens ED611BS16E
indukční varná deska s odsáváním, 60 cm, 4 indukční varné zóny, z toho 1 combiZone a 2 kruhové varné zóny, ovládání touchControl, 17 stupňů výkonu, příkon: 7,4 kW, design bez rámečku; odsavač par: iQdrive motor, normální stupeň 500 m3/hod, intenzivní stupeň 622 m3/hod, hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 61/69 dB, odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce
Online denně
Denně 8:00 až 20:00
Individuální přístup
ke každému zákazníkovi
Rodinný podnik
jsme hrdým členem AMSP ČR
Autorizovaný prodejce
pro český trh
iQ300, Indukční varná deska s odsáváním, 60 cm, instalace na pracovní desku bez rámečku ED611BS16E
Elegantní varná deska s plně integrovaným, zcela zapuštěným odsavačem par.
Kategorie: | Varné desky s odsáváním do šíře 60 cm |
---|---|
Appliance height above the worktop: | 6,0 mm |
Barva: | Černá |
Délka přívodního kabelu (cm): | 110 |
? Energetická třída: | B |
Funkce Boost: | všechny |
Hloubka niky: | 223 mm |
? Chytrá domácnost: | Ne |
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: | 500 m³/h |
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: | 441 m³/h |
Max.výška niky: | 490 mm |
Maximální šířka niky: | 560 mm |
Min.výška niky: | 490 mm |
Minimální šířka niky: | 560 mm |
? Modelová řada: | iQ300 |
Napětí: | 220-240/380-415 V |
Ovládací prvky: | vpředu |
Označení produktové řady: | Varná deska s ovládáním |
Počet varných zón s topnou spirálou: | 0 |
? Příkon (W): | 7400 |
Rozměry spotřebiče: | 223 x 592 x 522 mm |
Rozměry varných zón: | 1 x (38,0 x 21,0 cm), 1 x 14,5 cm Ø, 1 x 21,0 cm Ø |
Sound power at max. speed (2010/30/EC): | 69 dB |
Sound power boost (2010/30/EC): | 74 dB |
Spotřeba energie na varné desky: | 178,3 Wh/kg |
Typ rámečku: | Bez rámečku, design bez rámečku |
Typ spotřebiče šířka: | 60 cm |
Typ zástrčky: | Bez zástrčky |
Včetně příslušenství: | 1 x Clean Air Plus pach filtr |
Výkon varných zón: | 1 x 1.4 (2.2) kW, 3 x 2.2 (3.7) kW |
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: | 622 m³/h |
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: | 595.0 m³/h |
? Počet plotýnek: | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení