Whirlpool BI WDWG 751482 EU N
Whirlpool BI WDWG 751482 EU N představuje vestavnou kombinovanou pračku se sušičkou v energetické třídě E, s kapacitou 7 kg praní a 5 kg sušení. Nabízí přehledný displej se zobrazením funkcí, teploty a času. Je vybavena technologií 6. SMYSL, která automaticky upravuje prací a sušící cyklus, aby uspořila energii, čas a vodu.
Benefity:
- 10 let záruka na tichý CIM motor
- funkce FreshCare+ - jemná sílá páry a rotace bubnu osvěžuje prádlo a brání vzniku bakterií v pračce
- 14 programů: Colours 15°, praní a sušení za 45 minut, EKO bavlna, jemné prádlo, vlna
- možnost sušení do skříně/na ramínko/k žehlení
- maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
- odložený start
Whirlpool BI WDWG 751482 EU N - 8003437616907.
Whirlpool BI WDWG 751482 EU N představuje vestavnou kombinovanou pračku se sušičkou v energetické třídě E, s kapacitou 7 kg praní a 5 kg sušení. Nabízí přehledný displej se zobrazením funkcí, teploty a času. Je vybavena technologií 6. SMYSL, která automaticky upravuje prací a sušící cyklus, aby uspořila energii, čas a vodu.
Benefity:
- 10 let záruka na tichý CIM motor
- funkce FreshCare+ - jemná sílá páry a rotace bubnu osvěžuje prádlo a brání vzniku bakterií v pračce
- 14 programů: Colours 15°, praní a sušení za 45 minut, EKO bavlna, jemné prádlo, vlna
- možnost sušení do skříně/na ramínko/k žehlení
- maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min
- odložený start
Kategorie: | Vestavné pračky a pračky se sušičkou |
---|---|
20°C: | Ano |
Barva: | Bílá |
Barva dveří: | Bílá |
Celková roční spotřeba energie (praní -200 cyklů s plnou náplní) (kWh): | 202 |
Celková roční spotřeba vody (praní - 200 cyklů s plnou náplní) (l): | 10000 |
Cotton: | Ano |
Délka elektrického kabelu (cm): | 120 |
Dopouštění vody: | Ne |
EAN kód: | 8003437616907 |
Eco 40-60: | Ano |
Elektrické připojení (W): | 1850 |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369): | 73 |
Energetická třída cyklu Praní/Sušení (Směrnice ): | E |
Hloubka (cm): | 54.5 |
Hluk při odstřeďování (dBA): | 73 |
Hluk při praní (dBA): | 46 |
Hmotnost (kg): | 67 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze použít během pracího a sušicího cyklu (EU 2017/1369).: | 5 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze použít během pracího cyklu (EU 2017/1369).: | 7 |
Možnosti odloženého startu: | Plynulé |
Možnosti samostatné regulace teploty: | Plynulé |
Nastavení rychlosti otáčení: | Fixní |
Nastavitelné nožičky: | Ano - vše |
Nastavitelný výkon sušení: | Ne |
Odložený start max. (h): | 0 |
Odnímatelná horní deska: | Ne |
Počet otáček za minutu pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě (EU 2017/1369): | 1351 |
Proud (A): | 10 |
Přeskočit odstřeďování: | Ne |
Přívod teplé a studené vody?: | Ne |
Required Energy Efficiency Class Wash Cycle (Regulation 2017/1369 (EU)): | D |
Reverzní pohyby bubnu: | Ne |
Spotřeba vody pro celý cyklus praní a sušení v litrech na cyklus (EU2017/1369): | 66 |
Synthetics: | Ano |
Šířka (cm): | 59.5 |
Typ instalace: | Vestavné |
Typ vložení: | Předem plněná |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický štítek (EU2017/1369): | 69 |
Výška (cm): | 81.5 |
Zobrazit: | digitální |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.