Whirlpool FFWDD 1076258 BV EU
Přednosti této volně stojící pračky se sušičkou Whirlpool: bílá barva. Vynikající kapacita praní 10,0 kg. Vysoká kapacita sušení 7,0 kg. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která neustále monitoruje vlhkost uvnitř bubnu, chrání vaše oblečení a poskytuje ideální výsledky praní a sušení. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která neustále monitoruje vlhkost uvnitř bubnu, chrání vaše oblečení a poskytuje ideální výsledky praní a sušení.
Online denně
Denně 8:00 až 20:00
Individuální přístup
ke každému zákazníkovi
Rodinný podnik
jsme hrdým členem AMSP ČR
Autorizovaný prodejce
pro český trh
Whirlpool FFWDD 1076258 BV EU - 8003437636028.
Přednosti této volně stojící pračky se sušičkou Whirlpool: bílá barva. Vynikající kapacita praní 10,0 kg. Vysoká kapacita sušení 7,0 kg. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která neustále monitoruje vlhkost uvnitř bubnu, chrání vaše oblečení a poskytuje ideální výsledky praní a sušení. Exkluzivní technologie 6. SMYSL, která neustále monitoruje vlhkost uvnitř bubnu, chrání vaše oblečení a poskytuje ideální výsledky praní a sušení.
Kategorie: | Pračky se sušičkou |
---|---|
20°C: | Ano |
Barva: | Bílá |
Barva dveří: | Černá |
Celková roční spotřeba energie (praní -200 cyklů s plnou náplní) (kWh): | 0 |
Celková roční spotřeba vody (praní - 200 cyklů s plnou náplní) (l): | 0 |
Cotton: | Ano |
Délka elektrického kabelu (cm): | 120 |
Dopouštění vody: | Ne |
EAN kód: | 8003437636028 |
Eco 40-60: | Ano |
Elektrické připojení (W): | 1850 |
Emise akustického hluku šířeného vzduchem (EU 2017/1369): | 80 |
Energetická třída cyklu Praní/Sušení (Směrnice ): | E |
Hloubka (cm): | 60.5 |
Hluk při odstřeďování (dBA): | 0 |
Hluk při praní (dBA): | 0 |
Hmotnost (kg): | 73.4 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze použít během pracího a sušicího cyklu (EU 2017/1369).: | 7 |
Maximální hmotnost v kg, kterou lze použít během pracího cyklu (EU 2017/1369).: | 10 |
Možnosti odloženého startu: | Plynulé |
Možnosti samostatné regulace teploty: | Plynulé |
Nastavení rychlosti otáčení: | Variable |
Nastavitelné nožičky: | Ano - vše |
Nastavitelný výkon sušení: | Ne |
Odložený start max. (h): | 0 |
Odnímatelná horní deska: | Ne |
Počet otáček za minutu pro program eco 40-60 při jmenovité kapacitě (EU 2017/1369): | 1551 |
Proud (A): | 10 |
Přeskočit odstřeďování: | Ne |
Přívod teplé a studené vody?: | Ne |
Required Energy Efficiency Class Wash Cycle (Regulation 2017/1369 (EU)): | B |
Reverzní pohyby bubnu: | Ne |
Spotřeba vody pro celý cyklus praní a sušení v litrech na cyklus (EU2017/1369): | 66 |
Synthetics: | Ano |
Šířka (cm): | 59.5 |
Typ instalace: | Volně stojící |
Typ vložení: | Předem plněná |
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 pracích cyklů. Energetický štítek (EU2017/1369): | 59 |
Výška (cm): | 85.0 |
Zobrazit: | LCD |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení